聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 辦事指南 | 關(guān)于我們 重慶市普通高校畢業(yè)生智慧就業(yè)平臺 地址:重慶市江北區(qū)紅旗河溝紅石路7號 郵編:400020 Copyright © 2020-2023 版權(quán)所有 重慶市學(xué)生就業(yè)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 All Rights Reserved
渝ICP備06009742號-1 | 渝ICP備06009742號-3 | 渝公網(wǎng)安備 50010502000048號 |
學(xué)校介紹
學(xué)校創(chuàng)建于1956年,,由上海第一醫(yī)學(xué)院(現(xiàn)復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院)分遷來渝組建,原名重慶醫(yī)學(xué)院,,1985年更名為重慶醫(yī)科大學(xué),。學(xué)校是國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn)的首批具有博士和碩士學(xué)位授予權(quán)的單位,是教育部批準(zhǔn)的首批來華留學(xué)示范基地,。學(xué)校2015年成為重慶市人民政府,、國家衛(wèi)生健康委員會(原國家衛(wèi)生計(jì)生委)和教育部共建高校,2016年成為“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃”(“111計(jì)劃”)首批立項(xiàng)的地方高校之一,。
學(xué)校由位于渝中區(qū)的袁家崗校區(qū)和位于重慶大學(xué)城的縉云校區(qū)組成,,校園總面積2650畝,其中縉云校區(qū)占地2100畝,。校園環(huán)境優(yōu)美,,風(fēng)景如畫。
學(xué)?,F(xiàn)有全日制在校學(xué)生25671人,其中博士,、碩士研究生6529人,,本科生18587人,留學(xué)生555人,。學(xué)校具有招收博士后研究人員,,港澳臺學(xué)生和外國留學(xué)生資格。學(xué)?,F(xiàn)有7個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),、12個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),,3個博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),、10個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),;4個國家重點(diǎn)學(xué)科,,6個進(jìn)入ESI全球前1%的學(xué)科(2021年1月,,科睿唯安發(fā)布),,4個重慶市一流學(xué)科,,12個重慶市“十三五”市級重點(diǎn)學(xué)科,。在教育部學(xué)位中心第四輪學(xué)科評估中,臨床醫(yī)學(xué)等學(xué)科排名全國前列,。
學(xué)校設(shè)有21個學(xué)院(系),,并設(shè)立研究生院,開設(shè)36個本科專業(yè)?,F(xiàn)有國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)13個,,重慶市一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)18個。臨床醫(yī)學(xué),、口腔醫(yī)學(xué),、護(hù)理學(xué)、中醫(yī)學(xué)專業(yè)已通過教育部專業(yè)認(rèn)證?,F(xiàn)擁有1個國家臨床教學(xué)培訓(xùn)示范中心,,4個國家級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,7門國家級一流課程,,4門國家級精品資源共享課,、3門國家級精品視頻公開課。
學(xué)校大力實(shí)施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,,面向海外延攬高層次人才,,成建制引進(jìn)多個具有國際水平的人才團(tuán)隊(duì),加強(qiáng)本土人才引導(dǎo)與培育,,逐步構(gòu)建起“近悅遠(yuǎn)來”的良好人才生態(tài),,形成推動內(nèi)涵式發(fā)展的強(qiáng)勁動力。
現(xiàn)有專任教師3200余人,,其中正,、副教授2000余人,博士生導(dǎo)師371人,,碩士生導(dǎo)師1699人?,F(xiàn)有中國工程院院士(外聘)、海外高層次人才,、長江,、杰青等國家級人才逾50人,省部級各類人才470余人?,F(xiàn)有7個國家級博士后科研流動站,,在站博士后規(guī)模達(dá)到227人,人才塔基和師資蓄水池作用日益明顯,,人才隊(duì)伍活力不斷增強(qiáng),。
學(xué)校科技創(chuàng)新能力不斷提升,?!笆濉逼陂g,學(xué)校累計(jì)新增科技部、國家自然科學(xué)基金委等各級部門及橫向項(xiàng)目3200余項(xiàng),,資助經(jīng)費(fèi) 7.4億元,;牽頭承擔(dān)了重大傳染病防治國家科技重大專項(xiàng)、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等國家級重大任務(wù),,資助經(jīng)費(fèi)超過1.2億元,。發(fā)表SCI收錄論文6198篇,年均增長率達(dá)10.24%,。多項(xiàng)成果在《柳葉刀》《自然·醫(yī)學(xué)》《新英格蘭醫(yī)學(xué)雜志》等國際頂級期刊發(fā)表,。獲得國家科技獎勵、重慶市科技獎勵40余項(xiàng),,2017年我校2項(xiàng)成果榮獲國家科技進(jìn)步二等獎,,實(shí)現(xiàn)歷史性突破。 學(xué)校獨(dú)立研制的高強(qiáng)度聚焦超聲腫瘤治療系統(tǒng)(海扶刀)屬世界首創(chuàng),,是我國第一臺具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的大型醫(yī)療設(shè)備,。學(xué)校成功研制出我國首個獲批上市化學(xué)發(fā)光法新冠病毒抗體檢測產(chǎn)品,現(xiàn)已獲得歐盟CE等多項(xiàng)認(rèn)證,??萍汲晒D(zhuǎn)化成效顯著,化學(xué)發(fā)光法新冠抗體檢測試劑盒,、腫瘤免疫治療等科技成果高質(zhì)量完成轉(zhuǎn)化,,轉(zhuǎn)化金額達(dá)2300多萬元。
學(xué)?,F(xiàn)有國家級,、省部級研究平臺60個。其中,,國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,、國家工程研究中心、國家臨床醫(yī)學(xué)研究中心,、國家生物產(chǎn)業(yè)基地實(shí)驗(yàn)動物中心、國家級國際科技合作基地等國家級平臺5個,;教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室國際合作聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,、省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心,以及國家衛(wèi)健委重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等國家部委級平臺6個,;省級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,、工程(技術(shù))研究中心、國際科技合作基地,、臨床醫(yī)學(xué)研究中心,、智庫、科普基地等省級平臺49個。另有,,省級“海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”和“院士專家工作站”,。
學(xué)校積極開展國內(nèi)外交流合作。與歐洲,、亞洲,、北美洲、大洋洲的23個國家和地區(qū)的53所教育或醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建立了合作關(guān)系,,其中包括美國達(dá)特茅斯學(xué)院,、加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)、英國倫敦大學(xué)學(xué)院等國際名校,;與英國萊斯特大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目已正式啟動,,是我國西部地區(qū)唯一獲批的臨床醫(yī)學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,也是全國4個臨床醫(yī)學(xué)本科中外合作辦學(xué)項(xiàng)目之一,;同時(shí),,與復(fù)旦大學(xué)、西南大學(xué)等“雙一流”建設(shè)高校開展長學(xué)制醫(yī)學(xué)生的聯(lián)合培養(yǎng),。
學(xué)?,F(xiàn)有直屬附屬醫(yī)院9所(綜合性醫(yī)院5所,兒童醫(yī)院,、口腔醫(yī)院,、康復(fù)醫(yī)院、中醫(yī)院各1所),。附屬第一醫(yī)院,、附屬兒童醫(yī)院、附屬第二醫(yī)院連續(xù)9年入選“中國最佳醫(yī)院排行榜”百強(qiáng)(復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所發(fā)布),,2019年度分別排名第56位,、第58位、第98位,。各直屬附屬醫(yī)院共擁有國家臨床重點(diǎn)???8個,編制床位14100余張,,年門診量近1200萬人次,,年收治住院病人40余萬人次。此外,,學(xué)校還有27所非直屬附屬醫(yī)院和18所教學(xué)醫(yī)院,,分布在重慶、成都,、西安,、深圳等地,。
黨委書記:劉宴兵 | 校長:黃愛龍 |
校址:重慶市渝中區(qū)醫(yī)學(xué)院路1號 | 郵政編碼:400016 |
電話:(023)68485000 | 傳真:(023)68485111 |
網(wǎng)址:http://www.cqmu.edu.cn/ | 電子信箱:[email protected] |
生源信息
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)歷層次 | 畢業(yè)生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
兒科學(xué)院 | 兒科學(xué) | 5 | 本科 | 219 |
3 | 博士 | 65 | ||
3 | 碩士 | 211 | ||
醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 3 | 博士 | 3 | |
麻醉學(xué) | 3 | 碩士 | 9 | |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 4 | |
3 | 博士 | 2 | ||
兒外科學(xué) | 3 | 碩士 | 40 | |
3 | 博士 | 11 | ||
放射影像學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 7 | ||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 11 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 3 | 碩士 | 1 | |
藥理學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
皮膚病與性病學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
3 | 博士 | 1 | ||
超聲醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 6 | |
藥學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 8 | 本科 | 1 | |
5 | 本科 | 49 | ||
神經(jīng)生物學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
合計(jì) | 651 | |||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 本科 | 497 |
3 | 碩士 | 9 | ||
3 | 博士 | 1 | ||
護(hù)理 | 3 | 碩士 | 58 | |
合計(jì) | 565 | |||
口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 本科 | 36 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 82 | |
3 | 博士 | 13 | ||
3 | 碩士 | 85 | ||
口腔臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 19 | |
3 | 博士 | 7 | ||
口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 4 | |
3 | 博士 | 1 | ||
麻醉學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
牙醫(yī)學(xué) | 3 | 博士 | 1 | |
合計(jì) | 251 | |||
第二臨床學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 199 |
內(nèi)科學(xué) | 3 | 博士 | 26 | |
3 | 碩士 | 117 | ||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 10 | ||
外科學(xué) | 3 | 博士 | 10 | |
3 | 碩士 | 71 | ||
神經(jīng)病學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 16 | ||
超聲醫(yī)學(xué) | 3 | 博士 | 3 | |
3 | 碩士 | 9 | ||
全科醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 4 | |
3 | 博士 | 1 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
腫瘤學(xué) | 3 | 碩士 | 8 | |
3 | 博士 | 1 | ||
婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 博士 | 5 | |
3 | 碩士 | 24 | ||
麻醉學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 16 | ||
放射影像學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 9 | ||
耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 2 | ||
骨科學(xué) | 3 | 博士 | 1 | |
3 | 碩士 | 12 | ||
眼科學(xué) | 3 | 博士 | 3 | |
3 | 碩士 | 13 | ||
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 博士 | 4 | |
3 | 碩士 | 9 | ||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 博士 | 1 | |
3 | 碩士 | 6 | ||
老年醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 7 | |
3 | 博士 | 1 | ||
核醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
臨床藥學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 碩士 | 4 | |
重癥醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
急診醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 9 | |
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 本科 | 65 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 本科 | 191 | |
合計(jì) | 880 | |||
醫(yī)學(xué)信息學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 本科 | 39 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 本科 | 38 | |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 本科 | 38 | |
2 | 本科 | 11 | ||
醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 3 | 碩士 | 12 | |
3 | 博士 | 3 | ||
電子信息 | 3 | 碩士 | 4 | |
合計(jì) | 145 | |||
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 122 |
2 | 本科 | 7 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 本科 | 40 | |
4 | 本科 | 1 | ||
公共事業(yè)管理 | 4 | 本科 | 83 | |
2 | 本科 | 4 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 4 | 本科 | 45 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 本科 | 62 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 3 | 碩士 | 10 | |
公共衛(wèi)生 | 3 | 碩士 | 95 | |
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 碩士 | 31 | |
3 | 博士 | 17 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)學(xué) | 3 | 碩士 | 10 | |
3 | 博士 | 1 | ||
勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 3 | 碩士 | 10 | |
3 | 博士 | 6 | ||
社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 3 | 碩士 | 17 | |
兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
社會保障 | 3 | 碩士 | 1 | |
衛(wèi)生事業(yè)管理 | 3 | 碩士 | 5 | |
行政管理 | 3 | 碩士 | 2 | |
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
衛(wèi)生毒理學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
合計(jì) | 580 | |||
第五臨床學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 70 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 本科 | 146 | |
神經(jīng)病學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
外科學(xué) | 3 | 碩士 | 11 | |
全科醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
3 | 博士 | 2 | ||
重癥醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 碩士 | 6 | |
3 | 博士 | 2 | ||
放射影像學(xué) | 3 | 碩士 | 6 | |
內(nèi)科學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
眼科學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
麻醉學(xué) | 3 | 碩士 | 4 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
骨科學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
兒科學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
腫瘤學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
老年醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
合計(jì) | 277 | |||
第一臨床學(xué)院 | 精神醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 92 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 489 | |
8 | 本科 | 4 | ||
聽力與言語康復(fù)學(xué) | 4 | 本科 | 36 | |
外科學(xué) | 3 | 博士 | 24 | |
3 | 碩士 | 136 | ||
神經(jīng)病學(xué) | 3 | 博士 | 28 | |
3 | 碩士 | 42 | ||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 博士 | 6 | |
3 | 碩士 | 32 | ||
耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 博士 | 3 | |
3 | 碩士 | 15 | ||
眼科學(xué) | 3 | 博士 | 10 | |
3 | 碩士 | 22 | ||
骨科學(xué) | 3 | 博士 | 8 | |
3 | 碩士 | 11 | ||
腫瘤學(xué) | 3 | 博士 | 4 | |
3 | 碩士 | 5 | ||
內(nèi)科學(xué) | 3 | 博士 | 29 | |
3 | 碩士 | 122 | ||
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 3 | 碩士 | 11 | |
3 | 博士 | 5 | ||
婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 博士 | 13 | |
3 | 碩士 | 40 | ||
麻醉學(xué) | 3 | 碩士 | 19 | |
3 | 博士 | 1 | ||
5 | 本科 | 198 | ||
急診醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 6 | |
3 | 博士 | 3 | ||
老年醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 15 | |
3 | 博士 | 4 | ||
皮膚病與性病學(xué) | 3 | 碩士 | 10 | |
3 | 博士 | 3 | ||
重癥醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 9 | |
3 | 博士 | 4 | ||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 10 | ||
放射影像學(xué) | 3 | 博士 | 5 | |
3 | 碩士 | 19 | ||
核醫(yī)學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 4 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 博士 | 1 | |
3 | 碩士 | 12 | ||
口腔臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 碩士 | 7 | |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 7 | |
放射腫瘤學(xué) | 3 | 碩士 | 6 | |
應(yīng)用心理 | 3 | 碩士 | 3 | |
全科醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
3 | 博士 | 3 | ||
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 碩士 | 6 | |
臨床藥學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
藥理學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
3 | 博士 | 2 | ||
臨床病理 | 3 | 碩士 | 1 | |
護(hù)理學(xué) | 3 | 博士 | 1 | |
健康管理學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 本科 | 66 | |
合計(jì) | 1630 | |||
藥學(xué)院 | 臨床藥學(xué) | 5 | 本科 | 75 |
藥學(xué) | 4 | 本科 | 44 | |
3 | 碩士 | 70 | ||
藥物制劑 | 4 | 本科 | 54 | |
藥理學(xué) | 3 | 博士 | 6 | |
3 | 碩士 | 26 | ||
微生物與生化藥學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 3 | ||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 博士 | 15 | |
3 | 碩士 | 10 | ||
藥物分析學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 5 | ||
醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
藥物化學(xué) | 3 | 碩士 | 11 | |
3 | 博士 | 2 | ||
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 3 | 碩士 | 7 | |
藥劑學(xué) | 3 | 碩士 | 7 | |
3 | 博士 | 2 | ||
生物信息學(xué) | 3 | 碩士 | 4 | |
合計(jì) | 347 | |||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 3 | 博士 | 11 |
3 | 碩士 | 15 | ||
免疫學(xué) | 3 | 博士 | 4 | |
3 | 碩士 | 9 | ||
藥物化學(xué) | 3 | 博士 | 1 | |
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 3 | 碩士 | 24 | |
人體解剖與組織胚胎學(xué) | 3 | 博士 | 13 | |
3 | 碩士 | 29 | ||
法醫(yī)學(xué) | 3 | 博士 | 6 | |
3 | 碩士 | 9 | ||
5 | 本科 | 54 | ||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 博士 | 8 | |
3 | 碩士 | 9 | ||
生物信息學(xué) | 3 | 碩士 | 6 | |
4 | 本科 | 35 | ||
病原生物學(xué) | 3 | 碩士 | 7 | |
3 | 博士 | 1 | ||
生理學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
神經(jīng)生物學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
遺傳學(xué) | 3 | 碩士 | 11 | |
放射醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 4 | |
3 | 博士 | 1 | ||
細(xì)胞生物學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
藥理學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 本科 | 42 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 43 | |
合計(jì) | 351 | |||
感染性疾病分子生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 博士 | 21 |
3 | 碩士 | 49 | ||
微生物與生化藥學(xué) | 3 | 博士 | 1 | |
合計(jì) | 71 | |||
超聲醫(yī)學(xué)工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 腫瘤學(xué) | 3 | 博士 | 1 |
3 | 碩士 | 5 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 博士 | 12 | |
3 | 碩士 | 29 | ||
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 4 | |
婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
3 | 博士 | 3 | ||
電子信息 | 3 | 碩士 | 21 | |
合計(jì) | 80 | |||
檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)院 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 博士 | 26 |
3 | 碩士 | 63 | ||
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 3 | 碩士 | 6 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 碩士 | 8 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 本科 | 129 | |
合計(jì) | 232 | |||
中醫(yī)藥學(xué)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 3 | 博士 | 2 |
3 | 碩士 | 13 | ||
針灸推拿學(xué) | 3 | 碩士 | 7 | |
3 | 博士 | 2 | ||
5 | 本科 | 159 | ||
5 | 本科 | 2 | ||
中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 3 | 碩士 | 2 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 碩士 | 11 | |
3 | 博士 | 3 | ||
藥物化學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 3 | 碩士 | 13 | |
中醫(yī)婦科學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
藥物分析學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
中醫(yī)外科學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
中醫(yī)五官科學(xué) | 3 | 博士 | 1 | |
人體解剖與組織胚胎學(xué) | 3 | 博士 | 1 | |
中藥制藥 | 4 | 本科 | 52 | |
4 | 本科 | 1 | ||
中藥學(xué) | 4 | 本科 | 63 | |
中醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 214 | |
5 | 本科 | 1 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 124 | |
5 | 本科 | 2 | ||
合計(jì) | 685 | |||
腦科學(xué)與腦疾病研究院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 3 | 博士 | 6 |
3 | 碩士 | 1 | ||
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
免疫學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 1 | ||
細(xì)胞生物學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
神經(jīng)生物學(xué) | 3 | 碩士 | 7 | |
老年醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
神經(jīng)病學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
3 | 博士 | 2 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 博士 | 2 | |
合計(jì) | 33 | |||
第四臨床學(xué)院 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 碩士 | 4 |
婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
重癥醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
應(yīng)用心理 | 3 | 碩士 | 3 | |
內(nèi)科學(xué) | 3 | 碩士 | 7 | |
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
3 | 博士 | 1 | ||
皮膚病與性病學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
臨床藥學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
放射影像學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
急診醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
眼科學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
全科醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
合計(jì) | 36 | |||
國科大(重慶學(xué)院) | 外科學(xué) | 3 | 博士 | 3 |
3 | 碩士 | 4 | ||
耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 博士 | 1 | |
3 | 碩士 | 1 | ||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 博士 | 2 | |
3 | 碩士 | 2 | ||
內(nèi)科學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
老年醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
骨科學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
臨床病理 | 3 | 碩士 | 1 | |
放射影像學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
神經(jīng)病學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
全科醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
合計(jì) | 26 | |||
實(shí)驗(yàn)動物中心 | 免疫學(xué) | 3 | 博士 | 1 |
動物學(xué) | 3 | 碩士 | 4 | |
合計(jì) | 5 | |||
第三臨床學(xué)院 | 眼科學(xué) | 3 | 博士 | 1 |
3 | 碩士 | 2 | ||
婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 博士 | 4 | |
3 | 碩士 | 2 | ||
皮膚病與性病學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
3 | 博士 | 1 | ||
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
腫瘤學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
急診醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
藥劑學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
外科學(xué) | 3 | 碩士 | 4 | |
3 | 博士 | 1 | ||
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
內(nèi)科學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
3 | 博士 | 1 | ||
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 3 | 碩士 | 1 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 3 | 博士 | 1 | |
骨科學(xué) | 3 | 博士 | 1 | |
合計(jì) | 28 | |||
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 電子信息 | 3 | 碩士 | 16 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 5 | 本科 | 51 | |
合計(jì) | 67 | |||
外國語學(xué)院 | 英語筆譯 | 3 | 碩士 | 14 |
英語 | 4 | 本科 | 60 | |
合計(jì) | 74 | |||
附屬永川中醫(yī)院 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 3 | 碩士 | 7 |
中醫(yī)外科學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 碩士 | 2 | |
中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 3 | 碩士 | 14 | |
針灸推拿學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
合計(jì) | 33 | |||
附屬璧山醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué) | 3 | 碩士 | 11 |
臨床藥學(xué) | 3 | 碩士 | 2 | |
合計(jì) | 13 | |||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 3 | 碩士 | 17 |
合計(jì) | 17 | |||
附屬康復(fù)醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 3 | 碩士 | 6 |
合計(jì) | 6 | |||
涼山衛(wèi)校 | 護(hù)理 | 3 | ???/td> | 67 |
臨床醫(yī)學(xué) | 3 | ???/td> | 32 | |
合計(jì) | 99 | |||
國際醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 109 |
合計(jì) | 109 | |||
畢業(yè)生人數(shù)總計(jì) | 7291 |
聯(lián)系方式
重慶醫(yī)科大學(xué)學(xué)生處畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心 023-68485876
重慶醫(yī)科大學(xué)研究生院(研究生就業(yè)工作) 023-68485268