聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 辦事指南 | 關(guān)于我們 重慶市普通高校畢業(yè)生智慧就業(yè)平臺(tái) 地址:重慶市江北區(qū)紅旗河溝紅石路7號(hào) 郵編:400020 Copyright © 2020-2023 版權(quán)所有 重慶市學(xué)生就業(yè)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 All Rights Reserved
渝ICP備06009742號(hào)-1 | 渝ICP備06009742號(hào)-3 | 渝公網(wǎng)安備 50010502000048號(hào) |
重慶工商大學(xué)畢業(yè)生生源信息簡(jiǎn)表
學(xué)校介紹
請(qǐng)點(diǎn)擊查看:【重慶工商大學(xué)簡(jiǎn)介】
生源信息
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)歷層次 | 畢業(yè)生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
人工智能學(xué)院(計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息工程學(xué)院) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 本科 | 179 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 本科 | 88 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 4 | 本科 | 89 | |
2 | 本科 | 2 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 本科 | 41 | |
自動(dòng)化 | 4 | 本科 | 94 | |
電子信息工程 | 4 | 本科 | 90 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | 本科 | 77 | |
軟件工程 | 3 | 碩士 | 20 | |
合計(jì) | 680 | |||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 本科 | 80 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 本科 | 41 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 本科 | 37 | |
3 | 碩士 | 38 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 本科 | 82 | |
數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 4 | 本科 | 44 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 3 | 碩士 | 39 | |
運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 3 | 碩士 | 7 | |
計(jì)算數(shù)學(xué) | 3 | 碩士 | 6 | |
基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 3 | 碩士 | 4 | |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 碩士 | 8 | |
合計(jì) | 386 | |||
體育學(xué)院 | 體育教育 | 4 | 本科 | 76 |
體育 | 3 | 碩士 | 14 | |
合計(jì) | 90 | |||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 本科 | 80 |
英語(yǔ) | 4 | 本科 | 30 | |
法語(yǔ) | 4 | 本科 | 57 | |
合計(jì) | 167 | |||
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 廣告學(xué) | 4 | 本科 | 89 |
3 | 碩士 | 5 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 本科 | 89 | |
廣播電視學(xué) | 4 | 本科 | 86 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 本科 | 42 | |
新聞學(xué) | 4 | 本科 | 44 | |
3 | 碩士 | 10 | ||
新聞與傳播 | 3 | 碩士 | 46 | |
傳播學(xué) | 3 | 碩士 | 10 | |
傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
合計(jì) | 426 | |||
現(xiàn)代國(guó)際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 147 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 72 | |
合計(jì) | 219 | |||
藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 4 | 本科 | 133 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 171 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 59 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 33 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 48 | |
廣播電視編導(dǎo) | 4 | 本科 | 57 | |
攝影 | 4 | 本科 | 54 | |
影視攝影與制作 | 4 | 本科 | 29 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 碩士 | 71 | |
合計(jì) | 655 | |||
法學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 法學(xué) | 4 | 本科 | 166 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 4 | 本科 | 43 | |
社會(huì)學(xué) | 4 | 本科 | 58 | |
3 | 碩士 | 15 | ||
社會(huì)工作 | 4 | 本科 | 46 | |
3 | 碩士 | 29 | ||
法律(非法學(xué)) | 3 | 碩士 | 57 | |
人口學(xué) | 3 | 碩士 | 10 | |
民俗學(xué) | 3 | 碩士 | 3 | |
法律(法學(xué)) | 2 | 碩士 | 20 | |
合計(jì) | 447 | |||
工商管理學(xué)院 | 工商管理 | 4 | 本科 | 116 |
3 | 碩士 | 133 | ||
2 | 碩士 | 96 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 本科 | 187 | |
國(guó)際商務(wù) | 4 | 本科 | 77 | |
3 | 碩士 | 45 | ||
旅游管理 | 4 | 本科 | 107 | |
3 | 碩士 | 3 | ||
人力資源管理 | 4 | 本科 | 83 | |
3 | 碩士 | 4 | ||
酒店管理 | 4 | 本科 | 98 | |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 本科 | 25 | |
企業(yè)管理 | 3 | 碩士 | 52 | |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 | 碩士 | 5 | |
合計(jì) | 1031 | |||
公共管理學(xué)院 | 土地資源管理 | 4 | 本科 | 74 |
公共事業(yè)管理 | 4 | 本科 | 32 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 本科 | 74 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 本科 | 77 | |
城市管理 | 4 | 本科 | 37 | |
公共管理 | 3 | 碩士 | 68 | |
2 | 碩士 | 3 | ||
合計(jì) | 365 | |||
管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | 4 | 本科 | 109 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 本科 | 75 | |
工程管理 | 4 | 本科 | 164 | |
物流管理 | 4 | 本科 | 142 | |
管理科學(xué)與工程 | 3 | 碩士 | 33 | |
合計(jì) | 523 | |||
國(guó)際商學(xué)院 | 金融學(xué) | 4 | 本科 | 67 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 本科 | 130 | |
法語(yǔ) | 4 | 本科 | 16 | |
工商管理 | 4 | 本科 | 40 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 本科 | 65 | |
人力資源管理 | 4 | 本科 | 27 | |
合計(jì) | 345 | |||
環(huán)境與資源學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 本科 | 43 |
應(yīng)用化學(xué) | 4 | 本科 | 75 | |
材料科學(xué)與工程 | 4 | 本科 | 74 | |
環(huán)境工程 | 4 | 本科 | 76 | |
3 | 碩士 | 15 | ||
化學(xué)工程 | 3 | 碩士 | 29 | |
材料工程 | 3 | 碩士 | 11 | |
環(huán)境科學(xué) | 3 | 碩士 | 7 | |
合計(jì) | 330 | |||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 本科 | 281 |
3 | 碩士 | 36 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 4 | 本科 | 143 | |
審計(jì)學(xué) | 4 | 本科 | 86 | |
審計(jì) | 3 | 碩士 | 51 | |
會(huì)計(jì) | 3 | 碩士 | 145 | |
2 | 碩士 | 12 | ||
合計(jì) | 754 | |||
機(jī)械工程學(xué)院 | 包裝工程 | 4 | 本科 | 66 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 本科 | 190 | |
機(jī)械電子工程 | 4 | 本科 | 200 | |
3 | 碩士 | 11 | ||
智能車輛工程 | 4 | 本科 | 81 | |
機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 3 | 碩士 | 8 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 3 | 碩士 | 2 | |
合計(jì) | 558 | |||
金融學(xué)院(重慶金融學(xué)院) | 金融學(xué) | 4 | 本科 | 201 |
3 | 碩士 | 25 | ||
保險(xiǎn)學(xué) | 4 | 本科 | 55 | |
投資學(xué) | 4 | 本科 | 81 | |
金融工程 | 4 | 本科 | 80 | |
金融 | 3 | 碩士 | 72 | |
合計(jì) | 514 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 本科 | 101 |
稅收學(xué) | 4 | 本科 | 92 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 本科 | 115 | |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 4 | 本科 | 136 | |
財(cái)政學(xué) | 4 | 本科 | 69 | |
3 | 碩士 | 4 | ||
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 碩士 | 7 | |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 碩士 | 4 | |
國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 3 | 碩士 | 4 | |
人口,、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 碩士 | 19 | |
稅務(wù) | 2 | 碩士 | 36 | |
合計(jì) | 592 | |||
食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 本科 | 76 |
制藥工程 | 4 | 本科 | 72 | |
食品科學(xué) | 3 | 碩士 | 8 | |
農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 3 | 碩士 | 2 | |
合計(jì) | 158 | |||
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 碩士 | 11 |
馬克思主義中國(guó)化研究 | 3 | 碩士 | 8 | |
思想政治教育 | 3 | 碩士 | 20 | |
中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 3 | 碩士 | 5 | |
合計(jì) | 44 | |||
成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)研究院 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 碩士 | 4 |
國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 碩士 | 5 | |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 碩士 | 22 | |
合計(jì) | 31 | |||
廢油中心 | 環(huán)境保護(hù)技術(shù)及裝備 | 3 | 碩士 | 10 |
合計(jì) | 10 | |||
畢業(yè)生人數(shù)總計(jì) | 8325 |
聯(lián)系方式
學(xué)校介紹請(qǐng)點(diǎn)擊查看:【重慶工商大學(xué)簡(jiǎn)介】
(一)本科生就業(yè)
聯(lián)系部門:重慶工商大學(xué)招生就業(yè)處就業(yè)指導(dǎo)中心
辦公地點(diǎn):重慶工商大學(xué)南岸校區(qū)學(xué)生事務(wù)中心202辦公室
咨詢電話:023-62769207,023-62769296
辦公郵箱:[email protected]
微信公眾號(hào):重慶工商大學(xué)就業(yè)指導(dǎo)中心
(二)研究生就業(yè)
聯(lián)系部門:重慶工商大學(xué)研究生院招生與綜合辦公室
辦公地點(diǎn):重慶工商大學(xué)南岸校區(qū)明智樓(11教)308室
聯(lián)系電話:023-62769491